Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 TW OLD 28.318.783 40 707.970 3154 8.979
2 NEWB 24.805.896 33 751.694 2667 9.301
3 -SLN- 160.423 11 14.584 24 6.684
4 AMIO 41.139 20 2.057 20 2.057
5 DMG 25.616 11 2.329 13 1.970
6 Market 22.794 12 1.900 12 1.900
7 ?COS? 22.182 1 22.182 3 7.394
8 GLA 20.808 9 2.312 9 2.312
9 zulu 17.267 9 1.919 8 2.158
10 Coffee 16.875 5 3.375 4 4.219
11 TelAir 16.675 5 3.335 5 3.335
12 NEWB S 13.158 4 3.290 4 3.290
13 84048 12.729 3 4.243 6 2.122
14 WOBS 6.993 1 6.993 1 6.993
15 APE 6.120 2 3.060 1 6.120
16 FdL 2.520 3 840 3 840
17 NEWB M 2.256 2 1.128 2 1.128
18 ...... 1.245 1 1.245 0 0
19 MSW 1.146 2 573 1 1.146
20 Rom 859 5 172 3 286
21 [I.K.] 846 1 846 0 0
22 TW 0LD 713 2 357 1 713
23 VAM 538 2 269 1 538
24 IKEA 511 2 256 1 511
25 4MORI 373 1 373 0 0
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: