Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 TW OLD 28.382.630 40 709.566 3157 8.990
2 NEWB 24.847.542 32 776.486 2668 9.313
3 -SLN- 160.860 11 14.624 24 6.703
4 AMIO 41.677 20 2.084 20 2.084
5 DMG 25.835 11 2.349 13 1.987
6 Market 23.000 12 1.917 12 1.917
7 GLA 21.077 9 2.342 9 2.342
8 zulu 17.350 9 1.928 8 2.169
9 Coffee 16.875 5 3.375 4 4.219
10 ?COS? 15.653 1 15.653 2 7.827
11 84048 13.553 4 3.388 7 1.936
12 NEWB S 13.204 4 3.301 4 3.301
13 TelAir 9.654 5 1.931 4 2.414
14 WOBS 6.993 1 6.993 1 6.993
15 FdL 2.520 3 840 3 840
16 NEWB M 2.336 2 1.168 2 1.168
17 ...... 1.293 1 1.293 0 0
18 MSW 1.214 2 607 1 1.214
19 Rom 884 5 177 3 295
20 [I.K.] 857 1 857 0 0
21 TW 0LD 713 2 357 1 713
22 VAM 538 2 269 1 538
23 IKEA 531 2 266 1 531
24 4MORI 394 1 394 0 0
25 TA 302 1 302 1 302
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: